Timtender juga menyediakan jasa pembuatan Laporan Mingguan Proyek Konstruksi. Data yang kami perlukan adalah RAB proyek lengkap Time Schedule dan Laporan Harian Proyek. Info lengkap silahkan hubungi kami.
Jam Kerja :
Senin - Sabtu,
Pukul 08:00 WIB s.d 17:00
Libur :
Minggu atau Hari Libur Nasional
Informasi Lelang
Selamat Datang,
Timtender.com menyediakan jasa pembuatan Dokumen Penawaran (tender) untuk perusahaan Kontraktor Bangunan seperti pembangunan gedung perkantoran, sekolah, rumah, jalan, jembatan, irigasi, pemipaan dan lain-lain. Kami bekerja secara tim dan profesional untuk mewujudkan dokumen penawaran yang bersaing. Kami telah berdiri sejak tahun 2005 dan telah memiliki banyak pengalaman di bidang konstruksi. Jika Anda membutuhkan jasa kami, silahkan hubungi kami
Tips & Artikel
PROGRES PENGERJAAN DOKUMEN PENAWARAN JULI 2018
No. | Nama Paket | Lokasi | HPS | Pemasukan Terakhir | Mulai | Selesai | Progress |
01. | Rehab SDN Banjarbendo Sidoarjo | Kab.Sidoarjo | 508Jt | 06/07/18 | 02/07/18 | 04/07/18 | 100% |
02. | Pemb.RKB SDN Medaeng 2 Kec.Waru ( LU ) | Kab.Sidoarjo | 415Jt | 06/07/18 | 03/07/18 | 05/07/18 | 100% |
03. | BM LanjutanPembangunan RKB SMPN 3 Padang Panjang | Padang Panjang | 1,5M | 06/07/18 | 05/07/18 | 06/07/18 | 100% |
04 | Pelaksanaan Pemb. Fisik Pemb.Ruang Kelas Teori SMK Boardingdi Purbalingga Th Anggaran 2018 | Jateng | 651Jt | 09/07/18 | 06/07/18 | 08/07/18 | 100% |
05. | Pembangunan Menara Pantau, Gazebo dan Pendopo Gunung Anyar (LU) | Surabaya | 535Jt | 13/07/18 | 10/07/18 | 12/07/18 | 100% |
06. | Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Pahlawan Kec. Tanjungbalai Selatan (DBH Propinsi) | Tjg.Balai | 998Jt | 27/07/18 | 24/07/18 | 26/07/18 | 100% |
Tabel Diatas kami update pukul 15:00 WIB agar terlihat progres pengerjaan dokumen yang kami lakukan.
Langkah 1
Langkah 2
Lakukan Pembayaran ke Rekening a.n Darma Hendra :
Langkah 3
SMS atau Hubungi Kami untuk mengkonfirmasikan bahwa anda telah mengirim dokumen lelang dan melakukan pembayaran.